KOSTENLOSE BROSCHÜRE PER E-MAIL!
| Garten & Terrasse - 2026 | Änderungen |
V210 | Rhodos: nicht mehr auslaufend |
V225 | Porto: jetzt möglich mit iMove Solar |
| V255 | Salou: jetzt möglich mit iMove Solar |
| V460 | Santander: nicht mehr auslaufend |
V490 | Palermo: bis 7000 mm Breite immer mit zwei Kniestangen |
| V612 | Hamar: auslaufend |
V642 | Tumba: neue Standard-Fernbedienung: Somfy Ysia Patio io |
| V650 | Tallinn: auslaufend |
| V762 | Talamanca: auslaufend |
| V764 | Olivera: auslaufend |
| V790 | Solano: auslaufend |
V870 | Arezzo:neue Standard-Fernbedienung: Somfy Ysia Patio io |
V870 | Arezzo: Montagefuß C als Standard, Montagefüße A und B als Mehrpreis hinzugefüg |
V870 | Arezzo: neue Preistabelle basierend auf der Anzahl der Lamellen |
| V870 | Arezzo screen: Tabelle basierend auf Basic Colors Stoff |
| V872 | Salerno: Montagefuß C als Standard, Montagefüße A und B als Mehrpreis hinzugefügt |
| V875 | Belluno: neue Standard-Fernbedienung: Somfy Ysia Patio io |
| V875 | Belluno: Montagefuß C als Standard, Montagefüße A und B als Mehrpreis hinzugefüg |
| V880 | Rapallo: auslaufend |
| V912 | Portland: Ersatz für die V918 – Purbeck, Preise noch nicht bekannt |
| V918 | Purbeck: nicht mehr verfügbar |
| V950 | Lugano: auslaufend |
| Produkte 2026 Garten & Terrasse | Preisänderungen |
| V785 | 3% Anstieg |
| V780 | 2,5% Anstieg |
| V210 | 7% Anstieg |
| V225 | 2,5% Anstieg |
| V255 | 2,5% Anstieg |
| V280 | 2,5% Anstieg |
| V282 | 2,5% Anstieg |
| V296 | 2,5% Anstieg |
| V360 | Neue Tabelle |
| V460 | 2% Anstieg |
| V490 | Neue Tabelle |
| V610 | 2% Anstieg |
| V620 | Neue Tabelle |
| V642 | 3% Anstieg |
| V730 | 2,5% Rückgang |
| V745 | 2,5% Anstieg |
| V750 Lamellenvulling | 7,5% Anstieg |
| V750 Plankenvulling | 3,5% Rückgang |
| V755 | 4,5% Anstieg |
| V766 | 1,5% Anstieg |
| V768 | 1,5% Anstieg |
| V870 | Neue Tabelle |
| V872 | Neue Tabelle |
| V875 | Bleibt gleich |
| V905 | Neue Tabelle, durchschnittlich 3% Anstieg |
| V908 Glas | 3,2% Anstieg |
| V908 Poly und exkl. vulling | 1,5% Anstieg |
| V909 Glas | 3,2% Anstieg |
| V909 Poly und exkl. vulling | 1,5% Anstieg |
| V920 Glas | 3,2% Anstieg |
| V920 exkl. vulling | 1,5% Anstieg |
Geben Sie hier Ihre Daten ein und finden Sie den Fachhändler in Ihrer Nähe